Fast Worldwide shipping, Custom made sevice

Dress Size Chart

Size Chart (inch)

US Size No. Bust Waist Hips Hollow to Floor
Child 2 21 (inch) 20 (inch) 20 (inch) 33 (inch)
Child 3 22 (inch) 21 (inch) 21 (inch) 35 (inch)
Child 4 23 (inch) 22 (inch) 22 (inch) 38 (inch)
Child 5 24 (inch) 23 (inch) 23 (inch) 40 (inch)
Child 6 25 (inch) 24 (inch) 25 (inch) 41 (inch)
Child 7 26 (inch) 25 (inch) 26 (inch) 42 (inch)
Child 8 27 (inch) 26 (inch) 27 (inch) 43 (inch)
Child 9 28 (inch) 27 (inch) 29 (inch) 44 (inch)
Child 10 29 (inch) 28 (inch) 31 (inch) 47 (inch)
Child 11 30.5 (inch) 29 (inch) 33 (inch) 48 (inch)
Child 12 32 (inch) 30 (inch) 34 (inch) 50 (inch)
Child 13 33 (inch) 31 (inch) 34.5 (inch) 51 (inch)
Child 14 34 (inch) 32 (inch) 35 (inch) 52 (inch)

Size Chart (cm)

US Size No. Bust Waist Hips Hollow to Floor
Child 2 53 (cm) 51 (cm) 51 (cm) 84 (cm)
Child 3 56 (cm) 53 (cm) 53 (cm) 89 (cm)
Child 4 58 (cm) 56 (cm) 56 (cm) 97 (cm)
Child 5 61 (cm) 58 (cm) 58 (cm) 102 (cm)
Child 6 64 (cm) 61 (cm) 64 (cm) 104 (cm)
Child 7 66 (cm) 64 (cm) 66 (cm) 107 (cm)
Child 8 69 (cm) 66 (cm) 69 (cm) 109 (cm)
Child 9 71 (cm) 69 (cm) 74 (cm) 112 (cm)
Child 10 74 (cm) 71 (cm) 79 (cm) 119 (cm)
Child 11 77 (cm) 74 (cm) 84 (cm) 122 (cm)
Child 12 81 (cm) 76 (cm) 86 (cm) 127 (cm)
Child 13 84 (cm) 79 (cm) 88 (cm) 130 (cm)
Child 14 86 (cm) 81 (cm) 89 (cm) 132 (cm)

What are you looking for?

Your cart